|
Контролируемая территория: 41 | 59 Началась: 26.5 23:24 мск. Продолжительность: 56 min. Погодные условия: Безоблачно Направление ветра: 0 Сила ветра: 0 Порывы ветра: 0 Дата: Июнь 1946 (61 месяц войны) Стратегия: defend : defend См. список доступных самолётов Следующая поставка самолетов ожидается после 23:59 Экипажи, ожидающие спасения с вражеской территории:
940 : 5100 Состояние дивизий Разведданные целей миссии (фото) |
Результаты миссий
|
Пилот | Уничтожено | Статус | Цель, Награда, Предстоящее поощрение |
---|---|---|---|
=1/KG53=doker | 330 |
|
След. степень: II; Цель: 500 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +100%, ОА +50, премирование профиля + 4 дня |
Novichock | 310 |
|
След. степень: II; Цель: 500 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +100%, ОА +50, премирование профиля + 4 дня |
doob | 201 |
|
След. степень: II; Цель: 500 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +100%, ОА +50, премирование профиля + 4 дня |
GuestR | 116 | Претендент | Цель: 200 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +50%, ОА +25, премирование профиля + 2 дня |
=HPh=Troyka | 105 | Претендент | Цель: 200 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +50%, ОА +25, премирование профиля + 2 дня |
des | 62 | Претендент | Цель: 200 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +50%, ОА +25, премирование профиля + 2 дня |
Alcofan | 38 | Претендент | Цель: 200 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +50%, ОА +25, премирование профиля + 2 дня |
Jabra | 34 | Претендент | Цель: 200 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +50%, ОА +25, премирование профиля + 2 дня |
MAZillA | 21 | Претендент | Цель: 200 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +50%, ОА +25, премирование профиля + 2 дня |
Sibiryak | 4 | Претендент | Цель: 200 вагонов; Приз: Опыт за уничтожение вагонов +50%, ОА +25, премирование профиля + 2 дня |
Пилот | Уничтожено | Статус | Цель, Награда, Предстоящее поощрение |
---|---|---|---|
Novichock | 1332 |
|
Итоговые преимущества: Опыт за уничтожение танков +100%, 300 очков авторитета, 12 дней премированного профиля! |
=HPh=Troyka | 410 |
|
Итоговые преимущества: Опыт за уничтожение танков +100%, 300 очков авторитета, 12 дней премированного профиля! |
des | 255 |
|
След. степень: I; Цель: 400 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +100%, ОА +150, премирование профиля + 6дней |
Sibiryak | 172 |
|
След. степень: I; Цель: 400 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +100%, ОА +150, премирование профиля + 6дней |
doob | 85 |
|
След. степень: II; Цель: 150 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +50%, ОА +100, премирование профиля + 4дня |
=1/KG53=doker | 36 | Претендент | Цель: 60 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +20%, ОА +50, премирование профиля + 2дня |
Antip | 32 | Претендент | Цель: 60 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +20%, ОА +50, премирование профиля + 2дня |
GuestR | 7 | Претендент | Цель: 60 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +20%, ОА +50, премирование профиля + 2дня |
Jabra | 4 | Претендент | Цель: 60 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +20%, ОА +50, премирование профиля + 2дня |
Volf_13 | 4 | Претендент | Цель: 60 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +20%, ОА +50, премирование профиля + 2дня |
MAZillA | 1 | Претендент | Цель: 60 танков; Приз: Опыт за уничтожение танков +20%, ОА +50, премирование профиля + 2дня |
Пилот | Уничтожено | Статус | Цель, Награда, Предстоящее поощрение |
---|---|---|---|
Sibiryak | 44 |
|
След. степень: I; Цель: 80 кораблей; Приз: Опыт за уничтожение кораблей +200%, ОА +150, премирование профиля + 9 дней |
des | 1 | Претендент | Цель: 15 кораблей; Приз: Опыт за уничтожение кораблей +50%, ОА +50, премирование профиля + 3 дня |
=1/KG53=doker | 1 | Претендент | Цель: 15 кораблей; Приз: Опыт за уничтожение кораблей +50%, ОА +50, премирование профиля + 3 дня |
Пилот | Уничтожено | Статус | Цель, Награда, Предстоящее поощрение |
---|---|---|---|
Sibiryak | 1 | Претендент | Цель: 20 истребителей; Приз: Опыт за уничтожение истребителей +100%, ОА +50, премирование профиля + 3 дня |
doob | 1 | Претендент | Цель: 20 истребителей; Приз: Опыт за уничтожение истребителей +100%, ОА +50, премирование профиля + 3 дня |
Пилот | Уничтожено | Статус | Цель, Награда, Предстоящее поощрение |
---|---|---|---|
=1/KG53=doker | 1 | Претендент | Цель: 20 бомбардировщиков; Приз: Опыт за уничтожение бомбардировщиков +100%, ОА +50, премирование профиля + 3 дня |
Пилот | Уничтожено | Статус | Цель, Награда, Предстоящее поощрение |
---|---|---|---|
=1/KG53=doker | 1 | Претендент | Цель: 5 старших офицеров и генералов; Приз: +100 опыта за уничтожение каждого следующего, ОА +100, премирование профиля + 1неделя |
Пилот | Опыт съёмки | Статус | Цель, Награда, Предстоящее поощрение |
---|---|---|---|
=HPh=Troyka | 2934 |
|
Итоговые преимущества: Опыт за съёмку + 300%, ОА за съёмку + Опыт/10, 300 очков авторитета, радиус съёмки 4000м, 3 недели премированного профиля! |
Novichock | 20 | Претендент | Цель: получить 300 Опыта за фотосъёмку целей; Приз: Опыт за съёмку + 100%; ОА за съёмку + Опыт*0.05; радиус + 100%; ОА +50; премирование профиля + 1неделя |
<task
<settask<задача
<showstrategy
<strategy<attack|defend<password
<targets
<targstat
<startrescue
<loadcrew
<showcaptured
<loaddesant
<unloaddesant
<showgroups
<showmygroups
<setwing<имя_группы<ведомый1[<ведомый2[<ведомый3[<ведомый4]]]
<initgroup<имя_группы
<initcorr
<escort<цель_сопровождения
<trophy
<givetrophy<самолёт<вооружение<пилот-получатель
<pass
<flytime
<planes
<players
<gunstat
<ver